Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Обычная версия

Нормы температурного режима в помещениях  образовательных организаций (Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций»)

Температурный режим МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения

Дата  кабинеты 1 этаж  Кабинеты 2 этаж  Спортивный зал  Столовая Холл 1 этаж   Холл 2 этаж
 20.10.2025 20  18 18 16   20 18 
 21.10.2025 20  18  18 16  20 18
 22.10.2025 22  18 18 18  22 18
 23.10.2025 22  18 18  18   22 18
 24.10.2025 22  18 18  18  22 18
 25.10.2025 22  18 18 18  22 18 
 26.10.2025 22 18  18  18  22  18 
 27.10.2025 22 18 18 18 22 18
 28.10.2025 22 18 18  18  22  18 
29.10.2025 22  18  18  18   22 18 
30.10.2025 22  18  18  18  22  18 
31.10.2025 22 18  18  18  22  18 
01.11.2025 23 20 18 18 22 20
05.11.2025 23 20 18 18 22 20
06.11.2025 23 20  18  18  22  20 
07.11.2025 23 20  18  18  22  20 
10.11.2025 23 20 18 18 22 20
11.11.2025  23 20  18  18  22  20 
12.11.2025 23 20 18 18 22 20
13.11.2025 23 20 18 18 22 20
14.11.2025 23  20  18  18  22  20 
             

Занятия проводятся  по адресу: п.Уктур, ул. Школьная, д.12, кабинет 15, еженедельно по вторникам с 16.30 до 17.00 

Занятия проводятся  по адресу: п.Уктур, ул. Школьная, д.12, кабинет 15, еженедельно по вторникам с 16.30 до 17.00