foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Уктурского сельского поселения
Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Main Menu

Login Form

Нормы температурного режима в помещениях  образовательных организаций (Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций»)

Температурный режим МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения

Дата  кабинеты 1 этаж  Кабинеты 2 этаж  Спортивный зал  Столовая Холл 1 этаж   Холл 2 этаж
 20.10.2025 20  18 18 16   20 18 
 21.10.2025 20  18  18 16  20 18
 22.10.2025 22  18 18 18  22 18
 23.10.2025 22  18 18  18   22 18
 24.10.2025 22  18 18  18  22 18
 25.10.2025 22  18 18 18  22 18 
 26.10.2025 22 18  18  18  22  18 
 27.10.2025 22 18 18 18 22 18
 28.10.2025 22 18 18  18  22  18 
29.10.2025 22  18  18  18   22 18 
30.10.2025 22  18  18  18  22  18 
31.10.2025 22 18  18  18  22  18 
01.11.2025 23 20 18 18 22 20
05.11.2025 23 20 18 18 22 20
06.11.2025 23 20  18  18  22  20 
07.11.2025 23 20  18  18  22  20 
10.11.2025 23 20 18 18 22 20
11.11.2025  23 20  18  18  22  20 
12.11.2025 23 20 18 18 22 20
13.11.2025 23 20 18 18 22 20
14.11.2025 23  20  18  18  22  20 
17.11.2025 22 20 18  18  22  20 
18.11.2025 22 20 18 18 22 20
19.11.2025 22 20 18 18 22 20
20.11.2025 22 20 18 18 22 20
21.11.2025 22 20 18 18 22 20
24.11.2025 22 20 18 18 22 20
25.11.2025 22  20  18  18  22  20 
26.11.2025 22  20  18  18  22  20 
27.11.2025 22  20  18  18  22  20 
01.12.2025 22  20  18  18  20  20 
02.12.2025 22  20  18  18  20  20 
03.12.2025 22  20 18  18  20  20 
04.12.2025 22  20  18  18  20  20 
05.12.2025 22  20  18  18  20  20 

logotip

olimp

 

Copyright © 2026 МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения Rights Reserved.

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?